¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@

¥Ë´µµP»ù°Ñ¦Òªí              

¥Ë´µ¾ú¦~µP»ùªí

¡@ °ê¤º±í¸Ë¥Ë´µ¬d³ø»ù®æ
¡@ °ê¤º±í¸Ë¥Ë´µ¬d³ø»ù®æ ³æ¦ì :¤¸ /±í(¤G¤Q¤½¤ç)
¤é´Á°Ï¶¡ 2006¦~ 2007¦~ 2008¦~ 2009¦~ 2010¦~
¿¤¥«
»O¥_¥« 710 777 831 752 879
»O¥_¿¤ 665 733 784 706 823
°ò¶©¥« 699 762 808 731 856
®ç¶é¿¤ 612 683 733 664 784
·s¦Ë¥« 648 711 759 694 818
·s¦Ë¿¤ 600 666 731 649 788
­]®ß¿¤ 644 710 770 691 817
»O¤¤¥« 653 706 754 677 809
»O¤¤¿¤ 623 686 739 665 786
¹ü¤Æ¿¤ 605 667 712 629 752
«n§ë¿¤ 624 682 729 651 778
¶³ªL¿¤ 619 682 728 644 766
¹Å¸q¥« 600 646 616 552 680
¹Å¸q¿¤ 600 672 711 624 743
»O«n¿¤ 597 666 718 637 758
»O«n¥« 627 696 748 668 787
°ª¶¯¥« 616 691 733 659 782
°ª¶¯¿¤ 603 676 726 647 769
«ÌªF¿¤ 594 660 710 642 762
©yÄõ¿¤ 603 667 720 639 759
ªá½¬¿¤ 625 704 749 689 804
»OªF¿¤ 614 681 737 683 797
¼ê´ò¿¤ 656 731 778 730 854
ª÷ªù¿¤ 705 766 819 770 887
³s¦¿¿¤ 714 780 829 753 868
¥­§¡ 629 697 748 672 791
³Æµù¤@:¥»ªí¡u¥­§¡¡v‚©«Y±Ä¥Î¬d³øÁ`¼Æªº¥­§¡¼Æ¾Ú¡C
³Æµù¤G:¥»¬d³ø¨t²Î©ó2006¦~°_,°ê¤º±í¸Ë¥Ë´µ¬d³ø¨C¥b¤ë¶i¦æ©â¬d¤@¦¸¡C
³Æµù¤T:¥»®q(¤£§tÂ÷®q)·í´Á³Ì°ª§¡»ù¡G¢g    ¥þ°ê·í´Á³Ì°ª§¡»ù¡G¢g    ¥þ°ê·í´Á³Ì§C§¡»ù¡G¢g
¡@

¥»ºô­¶¤½§i»ù®æÂà¶K¤¤ªo¤½¥q¤½§i»ù®æ°Ñ¦Òªí